代售字画,只需十元
大林肯出租、卖                
 
莱阳房产网
 
用户名:
密 码:
类 别:
 

 
     
 
· 买期房四大优势与六项
· 考查二手房的几项常用
· 影响二手房房价的因素
· 期房与现房各有利弊
· 如何选择舒适又不落伍
· 楼盘的均价是怎么来的
· 期房面积误差如何应对
· 如何判断住宅套型的质
· 买房谈判斗智斗勇
 
 
 
 
 

区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
面积: ~ 价格: ~
是否中介 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 售价(万) 登记时间
非中介 维客对面矿产宿舍楼 城乡区 3室2厅1卫 84 15 2008-9-7  
非中介 宝山小区 西关区 3室1厅1卫 66 6.8 2008-9-7  
非中介 军民路交通局宿舍楼 城乡区 3室1厅1卫 76 9.8 2008-9-7  
非中介 宅基地转让 东关区 其他 1000 面议 2008-9-6  
非中介 西郊花园 冯格庄 3室2厅2卫 93 14 2008-9-6  
非中介 前李牧庄村 团旺镇 其他 1300 1 2008-9-6  
非中介 莱阳一中家属区 城乡区 2室2厅1卫 98 26 2008-9-6 
非中介 金都花园 南关区 3室2厅2卫 100 面议 2008-9-4  
非中介 东盛山庄 东关区 3室2厅1卫 72 面议 2008-9-4  
非中介 富水小区 城乡区 3室2厅1卫 88 22 2008-9-4  
非中介 莱阳市家具厂小区 城乡区 3室2厅1卫 96 25 2008-9-4  
中介 梅花小区 城乡区 2室2厅1卫 114 29 2008-9-3  
非中介 天山小区 城乡区 3室2厅1卫 98 24.5 2008-9-3  
非中介 河洛小区 河洛镇 3室2厅1卫 91 17 2008-9-3  
非中介 富水小区 南关区 3室2厅1卫 94 21 2008-9-3  
中介 富水小区 城乡区 3室1厅1卫 81 13.7 2008-9-3  
非中介 电业局小区 东关区 3室2厅1卫 77 16 2008-9-1  
非中介 宝山小区 西关区 3室2厅1卫 91 15.8 2008-8-30  
非中介 富水小区 城乡区 其他 152 36.5 2008-8-30  
中介 鸿达龙门小区 城乡区 3室2厅1卫 85 18.5 2008-8-30  
非中介 城区 西关区 4室2厅2卫 200 30 2008-8-30  
非中介 教委小区 城乡区 3室2厅1卫 77 14.6 2008-8-30  
中介 古城小区 城乡区 3室1厅1卫 80 12.4 2008-8-30  

当前页次:1/55  55  1244条记录  每页显示23    [首页] [上一页] [下一页] [尾页]

声明:本网站所发布的新房、二手房、出租房的价格等信息仅供网友参考,真实信息要以发布者的资料为准。
Copyright (c)2007 www.9898shop.Com All rights reserved.

版权所有:莱阳洪元电子商务 鲁ICP备06020850号
关于我们
联系我们